今天是8月1日,转眼间2017年7月就已经成为了过去,而回首过去的一个月,各大手机产商依然是发布会不断,小米、魅族、华为、vivo、联想等厂商都在七月发布的新手机。接下来,本站小编就带大家全面盘点一下2017年7月发布的手机大全,想要了解七月发布的新手机有哪些的朋友,看本文就够了。
七月新手机有哪些 2017年7月新发布的手机大全
魅族PRO 7 & PRO 7 Plus
发布时间:7月26日
参考价格:2880元起
7月26日晚上,魅族在珠海歌剧院召开新品发布会,发布了魅族PRO 7与PRO 7 Plus两款年度旗舰手机,最大的卖点在于创新设计的加入了背面“画屏”,同时也是魅族首款后置双摄像头手机,主打双屏双摄,颇具看点。
虽然魅族PRO7和PRO7 Plus在外观设计与拍照上颇具亮点,但掩盖不了网友对万年联发科的不满,另外偏高的价格,让不少魅友失望。以下是魅族PRO7与PRO7 Plus的区别对比。
魅族PRO 7和魅族PRO 7 Plus的区别对比 | ||||
---|---|---|---|---|
对比机型 | 魅族PRO 7 | 魅族PRO 7 Plus | ||
正面主屏 | 5.2 英寸1920x1080(Super AMOLED) | 5.7 英寸2560x1440像素(Super AMOLED) | ||
背面画屏 | 1.9 英寸240x53像素(AMOLED) | |||
CPU型号 | 标准版:联发科Helio P25 | 高配版:联发科Helio X30 | 联发科Helio X30 | |
运行内存 | 4GB LPDDR4X | 6GB LPDDR4X | ||
内置存储 | 标准版:64GB eMMC5.1 | 高配版:128GB UFS2.1 | 标准版:64GB UFS2.1 | 致臻版:128GB UFS2.1 |
相机规格 | 前置1600万(ƒ/2.0)+后置1200万+1200万双摄像头(ƒ/2.0/人像模式) | |||
电池容量 | 3000mAh(支持mCharge 3.0快充) | 3500mAh 支持mCharge 4.0快充(5V 5A) | ||
网络制式 | 全网通4.0(支持双卡双待与VOLTE) | |||
操作系统 | Flyme 6(基于Android 7.0) | |||
机身尺寸 | 147.62x70.72x7.3mm(163g) | 157.34x77.24x7.3mm(170g) | ||
机身颜色 | 标准版:精密黑、香槟金、提香红 | 高配版:曜影黑、静谧黑、香槟金、提香红 | 标准版:静谧黑、倚霞金、月光银 | 致臻版:曜影黑 |
特色功能 | 前后双屏幕、双摄像头 | |||
参考价格 | 标准版:2880元 | 高配版:3380元 | 标准版:3580元 | 致臻版:4080元 |
详细了解 | 魅族PRO7值得买吗?魅族PRO7/7 Plus评测 |
总的来说,魅族PRO7和PRO7 Plus这两款旗舰机设计虽好,但背面画屏对于用户来说,并非核心需求,加之令网友厌烦的万年联发科处理器、偏高的价格,让这款颇为出色的旗舰机有些生不逢时的感觉,预售5天,京东预约量仅25万,颇为尴尬。